Продукти
Цена с ДДС
Брой
Midea MARS Large R290 е мощна инверторна термопомпена система въздух–вода тип моноблок, разработена за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода в по-големи жилищни и търговски обекти. Високият енергиен клас A+++, отоплението с вода до 85°C и надеждната работа при ниски външни температури позволяват системата да се използва с подово отопление, вентилаторни конвектори и радиаторни инсталации.
![]() |
Върхова енергийна ефективност с клас A+++ за ниски експлоатационни разходи Midea MARS Large достига енергиен клас A+++ при температура на водата 35°C, което позволява висока сезонна ефективност дори при значителни отоплителни потребности. При A7/W35 моделът 50 kW достига COP 4,70. |
![]() |
Високотемпературно отопление с вода до 85°C Системата може да осигурява изходяща вода за отопление с температура до 85°C. Високата температура разширява възможностите за приложение на системата и я прави особено интересна при отоплителни инсталации, при които е необходима по-висока температура на водата. |
![]() |
Надеждно отопление дори при −25°C Проектирана за екстремни зимни условия, термопомпата запазва висока отоплителна мощност при външни температури до -25°C. За по-големи обекти няколко тела могат да се свържат в обща каскадна система за постигане на желания мегаватов капацитет. |
![]() |
Естествен хладилен агент R290 Серията използва естествения хладилен агент R290, който съчетава отлични термодинамични характеристики с много нисък потенциал за глобално затопляне. Това позволява постигането на висока ефективност и високотемпературна работа с по-съвременно решение за отоплителната система. |
![]() |
All-In-One - Отопление, охлаждане и битова гореща вода Една система може да осигурява отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода, което позволява изграждането на цялостна климатична инсталация за сградата. Температурата на водата за БГВ може да достига до 80°C. |
![]() |
Висока мощност за големи обекти Midea MARS Large е разработена за обекти със значително по-голямо топлинно натоварване. Това я прави подходящо решение за големи жилищни сгради, хотели и офиси, при които стандартна битова термопомпа не осигурява необходимия капацитет. |
| Мощност (kW) | 50 |
| Отдавана мощност на отопление при +7°C / вода 35°C (kW) | 50 |
| COP при +7°C / вода за отопление 35°C | 4.70 |
| Консумирана мощност при отопление A7/W35 (kW) | 10.64 |
| Отдавана мощност на отопление при -15°C / вода 35°C (kW) | – |
| COP при -15°C / вода за отопление 35°C | – |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C / вода 18°C (kW) | 50 |
| EER при +35°C / вода за охлаждане 18°C | 4.80 |
| Консумирана мощност при охлаждане A35/W18 (kW) | 10.42 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C / вода 7°C (kW) | 50 |
| EER при +35°C / вода за охлаждане 7°C | 3.30 |
| Консумирана мощност при охлаждане A35/W7 (kW) | 15.15 |
| Енергиен клас при отопление – вода 35°C | A+++ |
| Енергиен клас при отопление – вода 55°C | A++ |
| SCOP – среден климат, вода 35°C | 4.70 |
| SCOP – среден климат, вода 55°C | 3.90 |
| SEER – вода 7°C | 4.70 |
| SEER – вода 18°C | 6.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 380–415 |
| Тип захранване | Трифазно / 3 / 50 Hz |
| Размери Ш x В x Д (mm) | 2000 × 960 × 1880 |
| Размери на опаковката (mm) | 2085 × 1030 × 2050 |
| Нето тегло (кг.) | 560 |
| Бруто тегло (кг.) | 585 |
| Тип компресор | Scroll |
| Тип мотор на вентилатора | DC безчетков |
| Брой вентилатори | 2 |
| Въздушен дебит (m³/h) | 28 670 |
| Ниво на звуковото налягане при отопление A7/W35 dB(A) | 69.5 |
| Ниво на звуковото налягане при охлаждане A35/W7 dB(A) | 67.3 |
| Хладилен агент | R290 |
| Количество хладилен агент (кг.) | 2.8 × 2 |
| Тип дросел | EEV |
| Конектор към тръбата за вода | DN50 |
| Метод на водната връзка | Свързване чрез рингове |
| Тип воден топлообменник | Пластинчат |
| Диапазон на водния дебит (m³/h) | 1.8 ~ 14.4 |
| Предпазен клапан (MPa) | 0.6 |
| Работен диапазон на външната температура – охлаждане (°C) | -15 ~ 48 |
| Работен диапазон на външната температура – отопление (°C) | -25 ~ 43 |
| Работен диапазон на външната температура – БГВ (°C) | -25 ~ 43 |
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | 25 ~ 70 (до 85 при високотемпературен режим) |
| Изходна температура на водата при охлаждане (°C) | 5 ~ 25 (до -5 при нискотемпературен режим) |
| Изходна температура на водата за БГВ (°C) | 20 ~ 70 (до 80 при високотемпературен режим) |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 36 месеца |
(0 отзиви)
Изберете звезда, за да оцените продукта
PDF, JPG, PNG, Word или Excel — до 5 файла по максимум 20MB.
Кликни тук, за да избереш файлове